No | Code | Year | Authors | Title | Pages | Institution | Langu- age |
File | Size, Mb |
1 | 1962 | T. Bitvinskas | Lietuvos TSR medynų einamoji prieauga (1958–1962 m. darbo ataskaita) | 287 | Lietuvos "Miškoprojektas", Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos Miško ūkio ekonomikos ir organizacijos katedra | LT | A1962-1-I A1962-1-II A1962-1-III A1962-1-IV |
151 144 158 149 |
|
2 | 1968 | T. Bitvinskas, S. Audickas | Подготовка методики дендрохронологических исследований и представление точно датированной древесины для изучения астрофизических явлений с помощью радиоуглерода (1968–1969), научный отчет | 9 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1968-1 | 18.3 | |
3 | 1968 | T. Bitvinskas | Подготовка методики дендрохронологических исследований и представление точно датированной древесины для изучения астрофизических явлений с помощью радиоуглерода (1968–1969), отчет | 8 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1968-2 | 14.3 | |
4 | 1969 | T. Bitvinskas | Подготовка методики дендрохронологических исследований и представление точно датированной древесины для изучения астрофизических явлений с помощью радиоуглерода (1968–1969) | 6 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1969-1 | 5.3 | |
5 | 1969 | T. Bitvinskas | Датирование строений народного быта в Литовской ССР дендрохронологическим методом (1969) | 26 | Дендроклиматохронологическая группа, Института Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1969-2 | 50.6 | |
6 | A16 | 1969 | T. Bitvinskas | Разработка методики и проведение дендрохронологических исследований в северозападной части СССР с представлением точно датированных древесных материалов для изучения астрофизических явлений с помощью радиоуглерода (1969) | 13 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1969-3 | 28.2 |
7 | 1969 | T. Bitvinskas | Metodinis darbo planas 1969 m. | 3 | LTSR MA Botanikos instituto Floros ir geobotanikos sektoriaus Dendroklimatochronologinė grupė | LT, RU | A1969-4 | 5.4 | |
8 | D23 | 1969 | T. Bitvinskas, R. Budriūnas | Об участии старшего научного сотрудника Битвинскаса Т.Т. и младшего научного сотрудника Будрюнаса А.Р.А. Института Ботаники АН Литовской ССР в работе 3-ей международной конференции по вопросу увеличение продуктивности лесов в Праге / Чехословацкая Социалистическая Республика / 23–26 июня 1969 г. (1969) | 89 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР | RU, DE | A1969-5 | 67.8 |
9 | 1970 | T. Bitvinskas | Договор с Музеем народного быта Литовской ССР (1970) | 10 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1970-1 | 3.5 | |
10 | A16 | 1970 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis | Дендрохронологические исследований дубовых насаждений Литовской ССР и западной части Белорусской ССР (1970–1972), Экспедиции и командировки дендроклиматохронологической группы. Опубликованные работы Битвинскаса за 1970 год. Анотации выполняемых научно-исследовательких работ. Sutartis su Lietuvos TSR Geologijos mokslinio tyrimo institutu (1970) | 13 | LTSR MA Botanikos instituto Floros ir geobotanikos sektoriaus Dendroklimatochronologinė grupė | RU | A1970-2 | 15.9 |
12 | X4 | ? | T. Bitvinskas | Построение сверхдолгосрочных дендрошкал для изучения изменчивости климатических условий и получение материалов для астрофизических исследований радиоуглеродными методами (1971–1972) | 5 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1971-X4 | 8.3 |
13 | A5 | 1972 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, E. Maleckas, K. Šulija, R. Zakarka | Построение сверхдолгосрочных дендрошкал для изучения изменчивости климатических условий и получение материалов для астрофизических исследований радиоуглеродными методами (заключительный) (1971–1972) | 66 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | Version I A1972-1 |
108 |
14 | A5 | 1972 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, E. Maleckas, K. Šulija, R. Zakarka | Построение сверхдолгосрочных дендрошкал для изучения изменчивости климатических условий и получение материалов для астрофизических исследований радиоуглеродными методами (заключительный) (1971–1972) | 77 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР | RU | Version II A1972-2 |
107 |
15 | A20 | 1972 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis | Дендрохронологические исследований дубовых насаждений Литовской ССР и западной части Белорусской ССР (1970–1972) | 44 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1972-3 | 41.0 |
16 | A9 | 1972 | T. Bitvinskas, et al. | No. 299. 1. Поиск высоковозрастных деревьев сосны в СССР и изготовление для радиоуглеродных лабораторий в необходимом количестве точно датированной древесины, строганной по отдельным годичным кольцам, 2. Разработка методики разделения годичных колец ели, лиственницы, тополя, дуба и изготовление датированных годичных колец этих древесных пород, растущих в сходных условиях местопроизрастания, для радиоуглеродных исследований выполненые за 1971–1972 г.г. Пояснительная записка. | 48 | Институт Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1972-4 | 84.7 |
17 | A9 | 1972 | T. Bitvinskas, et al. | Поиск, дендрохронологическое изучение высоковозрастных деревьев и изготовление точно датированной древесины, строганной по отдельным годичным кольцам и изучение вариаций содержания радиоуглерода в годичных кольцах (1972–1974) | 4 | Институт Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1972-5 | 7.4 |
18 | D23 | 1972 | T. Bitvinskas | О пребивании в Польской НР по приглашению Краковской высшей с/х школы старшего научного сотрудника Института Ботаники АН Литовской ССР Теодора Теодоровича Битвинскаса (1972) | 16 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1972-6 | 10.5 |
19 | A10 | 1973 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, E. Maleckas, K. Šulija, J. Karpavičius | Изучение сольнечной активности Южной Прибалтики в поздней части Голоцена при помощи дендроклиматологического и радиоуглеродного методов (1973–1975) | 32 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1973-1 | 55.4 |
20 | 1973 | J. Kairaitis, T. Bitvinskas, E. Maleckas | Individual report (1973) | 5 | LTSR MA Botanikos instituto Floros ir geobotanikos sektoriaus Dendroklimatochronologinė grupė | RU, LT | A1973-2 | 8.2 | |
21 | A3 | 1974 | T. Bitvinskas | Поиск, дендрохронологическое изучение высоковозрастных деревьев и изготовление точно датированной древесины, строганной по отдельным годичным кольцам и изучение вариаций содержания радиоуглерода в годичных кольцах (1972–1974) | 4 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1974-1 | 14.0 |
22 | A3 | 1974 | T. Bitvinskas, K. Šulija | Пространственное изучение закономерностей изменчивости годичных колец, изготовление точно датированных образцов и исследование содержания естественного 14O в обменном резервуаре углерода за 1974 год (1974–1976) | 3 | Дендроклиматохронологическая группа, Сектор флоры и геоботаники, Института Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1974-1 | 14.0 |
23 | A2, A7 | 1974 | T. Bitvinskas, K. Šulija, J. Žiliūnienė, E. Maleckas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, K. Kerėjevas, D. Juočiūnaitė, I. Puzoraitė | Изучение сольнечной активности Южной Прибалтики в поздней части Голоцена при помощи дендроклиматологического и радиоуглеродного методов (1973–1975) | 110 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1974-2-I A1974-2-II |
72.8 112 |
24 | 1974 | T. Bitvinskas, K. Šulija, J. Kairaitis, E. Maleckas | Individual reports (1974) | 6 | LTSR MA Botanikos instituto Floros ir geobotanikos sektoriaus Dendroklimatochronologinė grupė | LT | A1974-3 | 10.3 | |
25 | A12 | 1975 | T. Bitvinskas, J. Karpavičius, J. Kairaitis, R. Zakarka, M. Turkevičienė, A. Lijva, K. Kerėjevas, K. Šulija, J. Žiliūnienė | Изучение сольнечной активности Южной Прибалтики в поздней части Голоцена при помощи дендроклиматологического и радиоуглеродного методов (1973–1975) | 26 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1975-1 | 19.5 |
26 | A12 | 1975 | V. Balčiūnas, T. Bitvinskas, A. Daukantas, J. Žiliukienė, J. Kairaitis, J. Karpavičius, E. Maleckas, M. Turkevičienė, K. Šulija | Saulės aktyvumo tyrimai Pietiniame Pabaltijy vėlyvajame Holocene, naudojant dendroklimatologinius ir radioanglies metodus. Referatas. Изучение сольнечной активности Южной Прибалтики в поздней части Голоцена при помощи дендроклиматологического и радиоуглеродного методов. Реферат (1973–1975) | 14 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | LT, RU | A1975-2 | 6.3 |
27 | A22 | 1975 | V. Balčiūnas, T. Bitvinskas, A. Daukantas, J. Žiliukienė, J. Kairaitis, J. Karpavičius, E. Maleckas, M. Turkevičienė, K. Šulija | Изучение сольнечной активности Южной Прибалтики в поздней части Голоцена при помощи дендроклиматологического и радиоуглеродного методов (1973–1975) | 43 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1975-3 | 13.0 |
28 | A6 | 1976 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, E. Maleckas, K. Šulija, J. Kliukienė, A. Daukantas, V. Balčiūnas, M. Turkevičienė, K. Kerėjevas, D. Juočiūnaitė, V. Lugauskas, S. Baranauskienė, T. Vėžytė, V. Vėželis, G. Žilionienė | Разработка методов прогнозирования долгосрочной изменчивости природной среды дендроклиматохронологическими методами (1976) | 42 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1976-1 | 20.9 |
29 | 1976 | T. Bitvinskas, E. Maleckas | Подсистема автоматизации дендроклиматохронологичесских исследований (1976) | 7 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1976-2 | 5.2 | |
30 | A18 | 1977 | V. Balčiūnas | Ekspedicijos po Vakarų Kaukazą ataskaita (1977) | 29 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1977-1 | 42.4 |
31 | 1977 | J. Kairaitis | Individual reports | 3 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1977-2 | 4.2 | |
32 | A13 | 1978 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, D. Girlevičienė, N. Kriaučionytė, A. Daukantas, V. Balčiūnas, A. Juška, V. Brukštus, A. Semaška, K. Kerėjevas, D. Juočiūnaitė, S. Baranauskienė, T. Vėžytė, V. Vėželis, M. Vaičiulevičiūtė, G. Strazdienė, A. Stupneva | Разработка методов прогнозирования долгосрочной изменчивости природной среды дендроклиматохронологическими и радиоуглеродными методами (1976–1978) | 92 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1978-1-I A1978-1-II |
78.1 39.2 |
33 | 1978 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, D. Girlevičienė, N. Kriaučionytė, A. Daukantas, V. Balčiūnas, A. Juška, V. Brukštus, A. Semaška, K. Kerėjevas, D. Juočiūnaitė, S. Baranauskienė, T. Vėžytė, V. Vėželis, M. Vaičiulevičiūtė, G. Strazdienė, A. Stupneva | Разработка методов прогнозирования долгосрочной изменчивости природной среды дендроклиматохронологическими и радиоуглеродными методами. Заключительный (1976–1978) | 56 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1978-2 | 40.1 | |
34 | 1978 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, A. Zokaitis | Создание комплекса алгоритмов и программ для статистической обработки результатов дендроклиматологических исследований (1976) | 11 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1978-3 | 4.0 | |
35 | 1978 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, D. Girlevičienė, N. Kriaučionytė, A. Daukantas, V. Balčiūnas, A. Juška, V. Brukštus, A. Semaška, A. Stupneva, K. Kerėjevas, D. Juočiūnaitė, S. Baranauskienė, T. Vėžytė, V. Vėželis, M. Vaičiulevičiūtė, G. Strazdienė, I. Stolyga | Поиск высоковозрастных деревьев и древней древесины, содержащих необходимую дендрохронологическую информацию, датирование и изготовление годичных колец для радиоуглеродного анализа (в целях проблемы "Астрофизические явления и радиоуглерод") (1977–1980) | 4 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1978-4 | 6.4 | |
36 | 1978 | Вуличенко С. | О стажировке ст. научного сотрудника сектора прогнозирования лаборатории кибернетики живой природы ТСХА Вуличенко С.И. | 3 | RU | A1978-5 | 5.7 | ||
37 | A15 | 1979 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, N. Kriaučionytė, A. Daukantas, V. Brukštus, A. Semaška, A. Zokaitis, V. Vėželis, R. Krikščiūnienė, K. Kerėjevas, D. Juočiūnaitė, A. Stupneva, S. Baranauskienė, T. Vėžytė, M. Vaičiulevičiūtė, G. Strazdienė | Spygliuočių miškų tyrimas sudarant dendrochronologinius profilius tikslu retrospektyviai atstatyti bioekologinius aplinkos sąlygų pakitimus pastaraisiais šimtmečiais TSRS teritorijoje. Изучить хвойные леса путем построения дендрохронологических профилей с целью ретроспективного восстановления изменчивости биоэкологических условий среды в последних столетиях на территории СССР (1979) | 8 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT, RU | A1979-1 | 8.4 |
38 | A19 | 1979 | T. Bitvinskas, V. Žulkus, V. Brukštus, R. Krikščiūnienė, T. Vėžytė, D. Juočiūnaitė | Dendrochronologinių skalių kūrimas pušies ir ąžuolo medienos datavimui Klaipėdos ir jos aplinkių statiniuose (1979) | 66 | LTSR MA Botanikos institutas; LTSR Paminklų konservavimo instituto Archeologinių-geologinių tyrimų skyrius. | LT | A1979-2 | 68.6 |
39 | 1979 | I. Kairaitis | Individual reports | 2 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1979-3 | 7.4 | |
40 | A20, A21 | 1980 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius | Изучение хвойных лесов, путем построения дендрохронологических профилей, с целью ретроспективного восстановления изменчивости биоэкологических условий среды в последних столетиях на территории СССР (1978–1981) | 51 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1980-1 | 93.7 |
41 | A4 | 1980 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, N. Kriaučionytė, A. Daukantas, V. Brukštus | Поиск высоковозрастных деревьев и древней древесины, содержащих необходимую дендрохронологическую информацию, датирование и изготовление годичных колец для радиоуглеродного анализа (в целях проблемы "Астрофизические явления и радиоуглерод") (1975–1980) | 69 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР | RU | A1980-2 | 111.0 |
42 | 1980 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, V. Brukštus, A. Stupneva, D. Juočiūnaitė, K. Kerėjevas, S. Baranauskienė, T. Vėžytė, M. Vaičiulevičiūtė, I. Povydytė, G. Strazdienė, I. Stolyga, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, A. Semaška, V. Balčiūnas, A. Zokaitis, V. Vėželis, J. Kudirkaitė, D. Teletavičius, S. Putna, R. Krikščiūnienė, I. Matikovas,A. Stiklioraitis, A. Baranauskas, A. Olencevičius, G. Bitvinskaitė | Изучение хвойных лесов, путем построения дендрохронологических профилей, с целью ретроспективного восстановления изменчивости биоэкологических условий среды в последних столетиях на территории СССР (1980) | 53 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1980-3 | 31.9 | |
43 | 1980 | T. Bitvinskas, A. Semaška, V. Balčiūnas, A. Zokaitis, V. Vėžytė, J. Kudirkaitė | Автоматизация дендрохронологических исследований | 11 | АН Литовской ССР Институт Ботаники | RU | A1980-4 | 17.5 | |
44 | E18 | 1980 | T. Bitvinskas, V. Brukštus | Dendrochronologinių skalių kūrimas pušies medienos datavimui Klaipėdos ir jos apylinkių statiniuose (1979–1984) | 9 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | RU | A1980-5 | 2.8 |
45 | 1980 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius | Отчет по хосдоговорным работам, Report of the Laboratory (1976–1980) | 9 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT, RU | A1980-6 | 11.3 | |
46 | 1980 | A. Semaška, T. Bitvinskas | Individual reports | 5 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1980-7 | 3.0 | |
47 | 1981 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, A. Semaška, V. Balčiūnas, A. Zokaitis, V. Brukštus, A. Stupneva, A. Bartkevičius | Изучение хвойных лесов, путем построения дендрохронологических профилей, с целью ретроспективного восстановления изменчивости биоэкологических условий среды в последних столетиях на территории СССР (1978–1981) | 166 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1981-1-I A1981-1-II |
115 133 |
|
48 | 1981 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, A. Semaška, V. Balčiūnas, A. Zokaitis, V. Brukštus, A. Stupneva, A. Bartkevičius | Изучение хвойных лесов, путем построения дендрохронологических профилей, с целью ретроспективного восстановления изменчивости биоэкологических условий среды в последних столетиях на территории СССР, реферат (1978–1981) | 14 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1981-2 | 6.0 | |
49 | 1981 | J. Shachova, T. Bitvinskas, J. Karpavičius | Поиск высоковозрастных деревьев и древней древесины с возратом от 500 до 1000 лет, содержащих необходимую дендрохронологическую информацию, датирование и изготовление годичных колец для радиоуглеродного анализа (в целях проблемы "Астрофизические явления и радиоуглерод") (1981) | 8 | Институт Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР; Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина | RU | A1981-3 | 9.7 | |
50 | 37 | 1981 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, A. Semaška, V. Balčiūnas, A. Zokaitis, V. Brukštus, A. Stupneva, A. Bartkevičius | Изучение хвойных лесов, путем построения дендрохронологических профилей, с целью ретроспективного восстановления изменчивости биоэкологических условий среды в последних столетиях на территории СССР, краткий отчет в Москву (1978–1981) | 6 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1981-4 | 8.2 |
51 | 1981 | J. Kairaitis, N. Kriaučionytė, A. Daukantas, V. Brukštus, A. Semaška, J. Kudirkaitė, A. Zokaitis | Individual reports | 14 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1981-5 | 14.0 | |
52 | 1981 | T. Bitvinskas, A. Zakarka | Dendrochronologinės ekspedicijos į Kamčiatką ataskaita (1981) | 14 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab.; Kauno turistų klubas | LT | A1981-6 | 23.9 | |
53 | 1982 | T. Bitvinskas, V. Balčiūnas | Поставка образцов с точно фиксированной временной шкалой, необходимых для исследования космогенных изотопов (1982) | 12 | Институт Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР; Тбилисский государственный университет | RU | A1982-1 | 8.0 | |
54 | 1982 | V. Brukštus | Klaipėdos miesto statinių Žvejų-12, Žvejų 4a ir Mažoji-2 medinės konstrukcijos. Tyrimų medienos dendrochronologinei skalei sudaryti (1982) | 27 | Lietuvos TSR Kultūros ministerija, Paminklų konservavimo institutas | LT | A1982-2 | 5.9 | |
55 | 1982 | V. Balčiūnas, J. Karpavičius, V. Brukštus, V. Vėželis, A. Zokaitis, A. Daukantas, T. Bitvinskas, J. Kairaitis | Individual reports (1982) | 18 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT, RU | A1982-3 | 10.9 | |
56 | 1983 | T. Bitvinskas | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos laboratorijos darbo atskaita (1983) | 4 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1983-1 | 2.2 | |
57 | 1983 | T. Bitvinskas | Патентные исследование по теме "Изучить закономерности изменчивости структур годичных колец древесины для определения состояния макросреды в зоне южно-таёжных лесов СССР" (1983) | 15 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1983-2 | 5.2 | |
58 | 1983 | T. Bitvinskas | О пребывании стажеров Гидрометеорологического института Монгольской НР в Институте ботаники АН Лит. ССР 6–12 июня 1983 г. (1983) | 11 | Институт Ботаники АН Литовской ССР | RU | A1983-4 | 4.2 | |
59 | 1983 | J. Karpavičius, J. Kairaitis, T. Bitvinskas, A. Stupneva, V. Brukštus, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, A. Zokaitis, V. Vėželis, V. Balčiūnas, J. Karpavičius | Miškų ūkio ataskaitos recenzija, laboratorijos metodinis darbo planas, laboratorijos atskaita, Individual reports | 36 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT, RU | A1983-5 | 38.1 | |
60 | 1984 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, V. Balčiūnas, A. Zokaitis, V. Brukštus, A. Stupneva, R. Krikščiūnienė | Изучить закономерности структур годичных колец древесиня для определения состояния макросреды в зоне южно-таежных лесов СССР (1982–1984) | 70 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1984-1 | 86.8 | |
61 | 1984 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, V. Balčiūnas, A. Zokaitis, V. Brukštus, A. Stupneva, R. Krikščiūnienė | Изучить закономерности структур годичных колец древесиня для определения состояния макросреды в зоне южно-таежных лесов СССР. Реферат (1982–1984) | 15 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1984-2 | 5.8 | |
62 | 1983–1984 | T. Bitvinskas | Получение образцов с точно фиксированной временной шкалой для исследования вариаций излучений околоземном пространстве (1982-1984) | 6 | Институт Ботаники АН Литовской ССР; Физико-технический институт им. А.Ф. Иофе АН СССР; Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина | RU | A1984-3 | 2.7 | |
63 | 1984 | T. Bitvinskas, J. Kairaitis, J. Karpavičius, V. Brukštus, A. Daukantas, N. Kriaučionytė, V. Balčiūnas, A. Zokaitis | Individual reports (1984) | 22 | LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1984-4 | 7.9 | |
64 | 1987 | T. Bitvinskas, V. Brukštus, A. Stupneva, J. Karpavičius | Изучение динамики экологических условий дендроклиматохронологическими методами и разработка общих принципов их прогнозирования (1985–1987) | 80 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1987-1 | 10.9 | |
65 | 1987 | T. Bitvinskas, A. Daukantas, N. Žemaitienė, J. Kairaitis, J. Karpavičius, E. Mikutskas, P. Sturys, G. Pukaitė, V. Balčiūnas, A. Stupneva | Исследование вариаций интенсивности космических лучей с использованием космогенных изотопов (1987) | 32 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория; Физико-технический институт АН СССР | RU | A1987-2 | 36.2 | |
66 | 1987 | T. Bitvinskas | Об участии в международном совещании "Дендрохронологические методы в лесоведении и экологическом прогнозировании на Байкале", о принятии гостя АН Литовской ССР Бартолина Томаса (1987) | 3 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория | RU | A1987-3 | 5.2 | |
67 | 1987 | T. Bitvinskas, J. Karpavičius, J. Kairaitis, V. Brukštus, A. Stupneva, A. Daukantas, N. Žemaitienė, V. Balčiūnas | Individual reports (1987) | 32 | Kauno Botanikos Sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT, RU | A1987-4 | 17.2 | |
68 | 1988 | T. Bitvinskas | Исследование вариаций интенсивности космических лучей с использованием космогенных изотопов (1987) | 28 | АН Литовской ССР, Институт Ботаники, Дендроклиматохронологическая лаборатория; Физико-технический институт АН СССР | RU | A1988-1 | 47.2 | |
69 | 1988 | T. Bitvinskas, V. Brukštus, J. Karpavičius, A. Stupneva, J. Kairaitis, V. Balčiūnas, A. Daukantas | Individual reports (1988) | 17 | LTSR MA Botanikos instituto Botanikos sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT, RU | A1988-2 | 26.7 | |
70 | 1991 | T. Bitvinskas, J. Karpavičius, R. Pikšrytė, J. Kairaitis, V. Brukštus, S. Ralys, P. Sturys, A. Daukantas, A. Zokaitis | Pagrindinių ekologinių ekstremumų rekonstrukcija ir prognozė iki 2010 m. Lietuvoje, remiantis dendroklimatochronologiniais metodais (1990–1993) | 3 | Kauno Botanikos Sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1991-1 | 3.3 | |
71 | 1991 | J. Karpavičius, R. Pikšrytė, V. Brukštus, S. Ralys, P. Sturys, A. Daukantas, A. Zokaitis | Individual reports (1991) | 11 | Kauno Botanikos Sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1991-2 | 9.9 | |
72 | 1993 | T. Bitvinskas, J. Karpavičius, R. Pikšrytė, P. Kuliešius | Pagrindinių ekologinių ekstremumų rekonstrukcija Lietuvoje, remiantis dendrochronologiniais metodais (1990–1994 m.) | 32 | Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos Sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1993-1 | 45.3 | |
73 | 1994 | T. Bitvinskas, J. Karpavičius, A. Stupneva, R. Pikšrytė, A. Daukantas, G. Rondamanskienė, S. Ralys, J. Kairaitis, P. Kuliešius, R. Sturienė | Pagrindinių ekologinių ekstremumų rekonstrukcija Lietuvoje, remiantis dendrochronologiniais metodais (1990–1994 m.) | 153 | Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos Sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A1994-1-I A1994-1-II |
55.3 64.1 |
|
74 | 2000 | J. Karpavičius, T. Bitvinskas, R. Pukienė, J. Kairaitis, A. Daukantas, E. Podžarova, E. Šimkūnienė, J. Ramanauskas, A. Vitas, A. Kaselytė | Medžių, augusių Vėlyvojo Holoceno periode, ilgaamžių rievių serijų sudarymas ir jų ekologinis pagrindimas (1995–2000 m.) | 252 | Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos Sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A2000-1-I A2000-1-II A2000-1-III |
88.8 78.6 108 |
|
75 | 2001 | J. Kairaitis, J. Ramanauskas | Medžių, augusių vėlyvojo Holoceno periode, ilgaamžių rievių serijų sudarynas ir jų ekologinis pagrindimas (1995–2000 m.). 4.2 Lietuvos ąžuolynų radialinio prieaugio dėsningumai ir priklausomybė nuo klimato veiksnių. 7.0 Smurgainių ąžuolų chronologija (1995–2000) | 35+43 | Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos Sodo Dendroklimatochronologijos lab. | LT | A2001-1 | 81.4 | |
X1 | ? | A. Stupneva | Применение многомерной статистики / метод главных компонент / для изучения климатической составляющей прироста сосны профиля Мурманск – Карпаты | 4 | ? | RU | A-X1 | 4.8 | |
X2 | ? | A. Stupneva | Изучение структуры и динамики фитоценозов полезных растений Литовской ССР в условиях экологических изменений | 3 | ? | RU | A-X2 | 4.4 | |
X3 | 1989? | T. Bitvinskas | Dendroklimatochronologijos laboratorijos vystymo problemos ir perspektyvos | 4 | ? | LT | A-X3 | 3.2 |